| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 7月4日 | 6月27日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 298 | 300 | -2 | -0.67% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 271 | -6 | -2.21% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 345 | 360 | -15 | -4.17% |
| 江苏 | 294 | 300 | -6 | -2.00% |
| 浙江 | 326 | 331 | -5 | -1.51% |
| 安徽 | 289 | 303 | -14 | -4.62% |
| 福建 | 303 | 303 | 0 | 0% |
| 江西 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 山东 | 286 | 286 | 0 | 0% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 321 | 321 | 0 | 0% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 广东 | 345 | 349 | -4 | -1.16% |
| 广西 | 297 | 301 | -4 | -1.33% |
| 海南 | 330 | 353 | -23 | -6.52% |
| 重庆 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 贵州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 云南 | 308 | 305 | 3 | 0.98% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(6月27日-7月4日)