| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 6月27日 | 6月20日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 300 | 302 | -2 | -0.66% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 424 | -8 | -1.89% |
| 黑龙江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 江苏 | 300 | 303 | -3 | -0.99% |
| 浙江 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 安徽 | 303 | 309 | -6 | -1.94% |
| 福建 | 303 | 303 | 0 | 0% |
| 江西 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 山东 | 286 | 286 | 0 | 0% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 321 | 336 | -15 | -4.46% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 广东 | 349 | 349 | 0 | 0% |
| 广西 | 301 | 307 | -6 | -1.95% |
| 海南 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 重庆 | 266 | 271 | -5 | -1.84% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 贵州 | 339 | 331 | 8 | 2.44% |
| 云南 | 305 | 297 | 8 | 2.69% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 214 | 221 | -7 | -3.17% |
| 甘肃 | 313 | 315 | -2 | -0.63% |
| 青海 | 352 | 353 | -1 | -0.28% |
| 宁夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(6月20日-6月27日)