| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 6月13日 | 6月6日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 304 | 307 | -3 | -0.98% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 273 | -2 | -0.73% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 281 | 280 | 1 | 0.36% |
| 辽宁 | 299 | 305 | -6 | -1.97% |
| 吉林 | 424 | 424 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 江苏 | 303 | 309 | -6 | -1.94% |
| 浙江 | 338 | 350 | -12 | -3.43% |
| 安徽 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 福建 | 304 | 304 | 0 | 0% |
| 江西 | 311 | 313 | -2 | -0.64% |
| 山东 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 336 | 343 | -7 | -2.04% |
| 湖南 | 239 | 240 | -3 | -1.25% |
| 广东 | 349 | 364 | -15 | -4.12% |
| 广西 | 308 | 306 | 2 | 0.65% |
| 海南 | 427 | 427 | 0 | 0% |
| 重庆 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 贵州 | 327 | 325 | 2 | 0.62% |
| 云南 | 297 | 310 | -13 | -4.19% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
| 甘肃 | 315 | 327 | -12 | -3.67% |
| 青海 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 332 | -16 | -4.82% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(6月6日-6月13日)