一、各市水泥窑开窑率
2024年10月14日-2024年10月20日,重庆市平均开窑率达40.26%。
图1:2024年10月14日-2024年10月20日重庆市水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月14日-2024年10月20日重庆市各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 合川区 | 32.65 | - | - |
| 江津区 | 34.29 | - | - |
| 彭水苗族土家族自治县 | 42.86 | - | - |
| 秀山土家族苗族自治县 | 0.00 | - | - |
| 铜梁区 | 57.14 | - | - |
| 沙坪坝区 | 0.00 | - | - |
| 北碚区 | 28.57 | - | - |
| 万州区 | 28.57 | - | - |
| 丰都县 | 59.52 | - | - |
| 长寿区 | 100.00 | - | - |
| 璧山区 | 0.00 | - | - |
| 綦江区 | 52.38 | - | - |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 42.86 | - | - |
| 开州区 | 28.57 | - | - |
| 梁平区 | 0.00 | - | - |
| 黔江区 | 57.14 | - | - |
| 石柱土家族自治县 | 0.00 | - | - |
| 南川区 | 57.14 | - | - |
| 忠县 | 61.90 | - | - |
| 永川区 | 0.00 | - | - |
| 大渡口区 | 28.57 | - | - |
| 涪陵区 | 71.43 | - | - |
| 总计 | 40.26 | - | - |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)