一、各市水泥窑开窑率
2024年10月14日-2024年10月20日,甘肃省平均开窑率达9.02%,环比上期提升1.13个百分点。
图1:2024年10月14日-2024年10月20日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月14日-2024年10月20日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 兰州市 | 16.67 | 4.76 | 11.91 |
| 陇南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白银市 | 28.57 | 23.81 | 4.76 |
| 平凉市 | 28.57 | 28.57 | 0.00 |
| 酒泉市 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 天水市 | 14.29 | 20.00 | -5.71 |
| 定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张掖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武威市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 9.02 | 7.89 | 1.13 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)