一、各市水泥窑开窑率
2024年10月14日-2024年10月20日,辽宁省平均开窑率达40.42%,环比上期提升4.88个百分点。
图1:2024年10月14日-2024年10月20日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月14日-2024年10月20日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 本溪市 | 90.48 | 85.71 | 4.77 |
| 辽阳市 | 36.51 | 33.33 | 3.18 |
| 鞍山市 | 42.86 | 50.00 | -7.14 |
| 朝阳市 | 54.29 | 51.43 | 2.86 |
| 抚顺市 | 100.00 | 57.14 | 42.86 |
| 阜新市 | 57.14 | 35.71 | 21.43 |
| 大连市 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 铁岭市 | 45.24 | 40.48 | 4.76 |
| 锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 葫芦岛市 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| 总计 | 40.42 | 35.54 | 4.88 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)