一、各市水泥窑开窑率
2024年9月30日-2024年10月6日,辽宁省平均开窑率达19.16%,环比上期下降21.95个百分点。
图1:2024年9月30日-2024年10月6日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月30日-2024年10月6日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 本溪市 | 14.29 | 61.90 | -47.61 |
| 辽阳市 | 34.92 | 49.21 | -14.29 |
| 鞍山市 | 50.00 | 42.86 | 7.14 |
| 朝阳市 | 5.71 | 40.00 | -34.29 |
| 抚顺市 | 50.00 | 100.00 | -50.00 |
| 阜新市 | 0.00 | 71.43 | -71.43 |
| 大连市 | 7.94 | 12.70 | -4.76 |
| 铁岭市 | 14.29 | 38.10 | -23.81 |
| 锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 葫芦岛市 | 42.86 | 85.71 | -42.85 |
| 总计 | 19.16 | 41.11 | -21.95 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)