一、各市水泥窑开窑率
2024年9月,河北省平均开窑率达50.93%,环比上月提升2.37个百分点。
图1:2024年9月河北省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月河北省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本月(%) | 上月(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 46.19 | 47.24 | -1.05 |
| 邯郸市 | 48.75 | 42.34 | 6.41 |
| 唐山市 | 53.14 | 48.58 | 4.56 |
| 邢台市 | 42.82 | 31.76 | 11.06 |
| 保定市 | 70.00 | 69.89 | 0.11 |
| 承德市 | 68.33 | 81.45 | -13.12 |
| 秦皇岛市 | 53.33 | 50.32 | 3.01 |
| 张家口市 | 45.00 | 40.32 | 4.68 |
| 廊坊市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 50.93 | 48.56 | 2.37 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)