一、各市水泥窑开窑率
2024年9月23日-2024年9月29日,辽宁省平均开窑率达41.11%,环比上期提升9.75个百分点。
图1:2024年9月23日-2024年9月29日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月23日-2024年9月29日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 本溪市 | 61.90 | 47.62 | 14.28 |
| 辽阳市 | 49.21 | 28.57 | 20.64 |
| 葫芦岛市 | 85.71 | 71.43 | 14.28 |
| 大连市 | 12.70 | 7.94 | 4.76 |
| 铁岭市 | 38.10 | 33.33 | 4.77 |
| 朝阳市 | 40.00 | 48.57 | -8.57 |
| 鞍山市 | 42.86 | 21.43 | 21.43 |
| 抚顺市 | 100.00 | 85.71 | 14.29 |
| 阜新市 | 71.43 | 42.86 | 28.57 |
| 锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 41.11 | 31.36 | 9.75 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)