一、各市水泥窑开窑率
2024年9月16日-2024年9月22日,山西省平均开窑率达41.71%,环比上期提升11.71个百分点。
图1:2024年9月16日-2024年9月22日山西省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日山西省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 临汾市 | 100.00 | 47.62 | 52.38 |
| 阳泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 朔州市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 晋中市 | 11.43 | 0.00 | 11.43 |
| 太原市 | 26.19 | 45.24 | -19.05 |
| 吕梁市 | 36.51 | 28.57 | 7.94 |
| 大同市 | 96.43 | 85.71 | 10.72 |
| 运城市 | 61.90 | 57.14 | 4.76 |
| 长治市 | 25.00 | 3.57 | 21.43 |
| 晋城市 | 17.86 | 0.00 | 17.86 |
| 忻州市 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
| 总计 | 41.71 | 30.00 | 11.71 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)