一、各市水泥窑开窑率
2024年9月16日-2024年9月22日,福建省平均开窑率达43.83%,环比上期下降0.33个百分点。
图1:2024年9月16日-2024年9月22日福建省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日福建省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 三明市 | 42.86 | 44.44 | -1.58 |
| 龙岩市 | 57.14 | 53.57 | 3.57 |
| 泉州市 | 3.57 | 17.86 | -14.29 |
| 南平市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 43.83 | 44.16 | -0.33 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年9月16日-2024年9月22日,福建省44条水泥窑平均每条窑停窑时间为3.93天,环比上期增加0.02天。
表2:2024年9月16日-2024年9月22日福建省各地水泥窑平均停窑时间
| 城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
|---|---|---|---|
| 三明市 | 4.00 | 3.89 | 0.11 |
| 龙岩市 | 3.00 | 3.25 | -0.25 |
| 泉州市 | 6.75 | 5.75 | 1.00 |
| 南平市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 总计 | 3.93 | 3.91 | 0.02 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年9月16日-2024年9月22日,福建省有熟料周生产能力149.52万吨,共生产熟料67.05万吨,环比增长1.52%,熟料产能利用率为:44.84%
图2:2024年9月16日-2024年9月22日福建省水泥窑每日熟料产能利用率

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年9月16日-2024年9月22日福建省各地熟料产能利用率
| 城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
|---|---|---|---|
| 三明市 | 247250 | 579600 | 42.66 |
| 龙岩市 | 421575 | 726600 | 58.02 |
| 泉州市 | 1625 | 126000 | 1.29 |
| 南平市 | 0 | 63000 | 0.00 |
| 总计 | 670450 | 1495200 | 44.84 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年9月16日-2024年9月22日,福建省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:漳平红狮水泥有限公司,共生产熟料8.15万吨,占全福建省产量的比重为12.16%;福建塔牌水泥有限公司,共生产熟料7.88万吨,占全福建省产量的比重为11.75%;福建春驰集团新丰水泥有限公司,共生产熟料4.48万吨,占全福建省产量的比重为6.69%;华润水泥(永定)有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;华润水泥(龙岩曹溪)有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;华润水泥(龙岩)有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;永安金牛水泥有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;福建三明南方水泥有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;福建安砂建福水泥有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;福建春驰集团国产实业水泥有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全福建省产量的比重为6.08%;
表4:2024年9月16日-2024年9月22日福建省各企业熟料产量
| 企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳平红狮水泥有限公司 | 81500 | 12.16 | 64.68 | 2.33 | 66.67 |
| 福建塔牌水泥有限公司 | 78750 | 11.75 | 93.75 | 0.00 | 100.00 |
| 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 44825 | 6.69 | 50.82 | 4.67 | 33.33 |
| 华润水泥(永定)有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 华润水泥(龙岩)有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 永安金牛水泥有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 福建三明南方水泥有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 福建安砂建福水泥有限公司 | 40750 | 6.08 | 48.51 | 3.50 | 50.00 |
| 福建春驰集团国产实业水泥有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 福建永安建福水泥有限公司 | 40750 | 6.08 | 97.02 | 0.00 | 100.00 |
| 福建龙麟集团有限公司 | 35750 | 5.33 | 26.60 | 4.67 | 33.33 |
| 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 25000 | 3.73 | 59.52 | 2.00 | 71.43 |
| 福建省永安万年水泥有限公司 | 19875 | 2.96 | 31.55 | 3.50 | 50.00 |
| 福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 17750 | 2.65 | 42.26 | 4.00 | 42.86 |
| 福建明狮水泥有限公司 | 17000 | 2.54 | 80.95 | 0.00 | 100.00 |
| 将乐金牛水泥有限公司 | 14250 | 2.13 | 33.93 | 4.00 | 42.86 |
| 福建金牛水泥有限公司 | 7875 | 1.17 | 18.75 | 5.50 | 21.43 |
| 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 1625 | 0.24 | 3.87 | 6.50 | 7.14 |
| 大田红狮水泥有限公司 | 250 | 0.04 | 0.60 | 6.00 | 14.29 |
| 三明金牛水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 华润水泥(漳平)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建省海峡水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建省谋成水泥发展有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建蓝田水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 福建顺昌炼石水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-09-23
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。