一、各市水泥窑开窑率
2024年9月9日-2024年9月15日,甘肃省平均开窑率达12.03%,环比上期下降2.26个百分点。
图1:2024年9月9日-2024年9月15日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月9日-2024年9月15日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 平凉市 | 0.00 | 4.76 | -4.76 |
| 白银市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天水市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兰州市 | 23.81 | 16.67 | 7.14 |
| 甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张掖市 | 21.43 | 35.71 | -14.28 |
| 陇南市 | 32.14 | 35.71 | -3.57 |
| 酒泉市 | 0.00 | 8.57 | -8.57 |
| 武威市 | 42.86 | 71.43 | -28.57 |
| 嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 12.03 | 14.29 | -2.26 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)