一、各市水泥窑开窑率
2024年9月2日-2024年9月8日,甘肃省平均开窑率达6.39%,环比上期下降8.65个百分点。
图1:2024年9月2日-2024年9月8日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 兰州市 | 14.29 | 23.81 | -9.52 |
| 武威市 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
| 天水市 | 11.43 | 34.29 | -22.86 |
| 嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 酒泉市 | 8.57 | 0.00 | 8.57 |
| 陇南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定西市 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
| 临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白银市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平凉市 | 4.76 | 28.57 | -23.81 |
| 甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张掖市 | 21.43 | 0.00 | 21.43 |
| 总计 | 6.39 | 15.04 | -8.65 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)