一、各市水泥窑开窑率
2024年9月2日-2024年9月8日,辽宁省平均开窑率达11.5%,环比上期下降20.21个百分点。
图1:2024年9月2日-2024年9月8日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 本溪市 | 0.00 | 57.14 | -57.14 |
| 辽阳市 | 11.11 | 38.10 | -26.99 |
| 鞍山市 | 0.00 | 42.86 | -42.86 |
| 朝阳市 | 40.00 | 25.71 | 14.29 |
| 抚顺市 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| 阜新市 | 0.00 | 42.86 | -42.86 |
| 大连市 | 0.00 | 17.46 | -17.46 |
| 铁岭市 | 9.52 | 33.33 | -23.81 |
| 锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 葫芦岛市 | 0.00 | 14.29 | -14.29 |
| 总计 | 11.50 | 31.71 | -20.21 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)