一、各市水泥窑开窑率
2024年10月21日-2024年10月27日,甘肃省平均开窑率达9.77%,环比上期提升0.75个百分点。
图1:2024年10月21日-2024年10月27日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月21日-2024年10月27日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 兰州市 | 4.76 | 16.67 | -11.91 |
| 张掖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天水市 | 40.00 | 14.29 | 25.71 |
| 酒泉市 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| 武威市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陇南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白银市 | 23.81 | 28.57 | -4.76 |
| 平凉市 | 19.05 | 28.57 | -9.52 |
| 甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 9.77 | 9.02 | 0.75 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)