一、各市水泥窑开窑率
2024年10月21日-2024年10月27日,辽宁省平均开窑率达32.4%,环比上期下降8.02个百分点。
图1:2024年10月21日-2024年10月27日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月21日-2024年10月27日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
|---|---|---|---|
| 本溪市 | 80.95 | 90.48 | -9.53 |
| 辽阳市 | 30.16 | 36.51 | -6.35 |
| 鞍山市 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
| 朝阳市 | 51.43 | 54.29 | -2.86 |
| 抚顺市 | 71.43 | 100.00 | -28.57 |
| 阜新市 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| 大连市 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 铁岭市 | 14.29 | 45.24 | -30.95 |
| 锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 葫芦岛市 | 71.43 | 57.14 | 14.29 |
| 总计 | 32.40 | 40.42 | -8.02 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)